Welcome to Midnight Cat |
|
Midnight Cat のどら猫写真館へようこそ!ここは、国立公園十和田湖.・八幡平・八甲田.・鳥海山.・秋田駒ケ岳などのギャラリーです。夏と秋の十和田湖・奥入瀬渓流を比ベてごらんください。奥入瀬の360度パノラマは圧巻です。 |
また、秋田駒ケ岳などの貴重な高山植物の写真を豊富に揃えています。山に行ったことのない方にも楽しめるように趣向を凝らして作りました。 |
趣味・生きがいづくりとして、釣りや登山のコーナーもあります。ごゆっくりごらんください。 |
|
|
|||||
2009.10.12 | 日研秋田中央支部(へら鮒釣り)の21年度の全例会の結果がでました。総合優勝は津谷泰雄さんです。99点差の大逆転劇でした。 | |
2009.8.14 | リンク集に悪質な書き込みが続きましたので、新たに設置しなおしました。今までご登録された方はお手数ですが、再度のご登録をお願いいたします。m(_ _)m | |
2009.7.19 | 花の山 - 秋田駒ケ岳の 「マイカー乗り入れ規制」と「バス時刻表」 を 2009年版に更新しました。 | |
2009.7.18 | 日研秋田中央支部(へら鮒釣り)の21年度の第7例会、大台堤の結果がでました。優勝は三浦時彦さんです。「秋田中央支部例会日程表」の大台堤パノラマで超パノラマ写真にて、大台堤の風景を見ることができます。 | |
2009.7.18 | 日研秋田中央支部(へら鮒釣り)の21年度の第6例会、泉沢沼の結果がでました。優勝は本間高さんです。「秋田中央支部例会日程表」の泉沢沼パノラマで超パノラマ写真にて、泉沢沼の風景を見ることができます。 | |
2009.7.18 | 日研秋田中央支部(へら鮒釣り)の21年度の第5例会、鷹巣中央公園の結果がでました。優勝は牧野陽充さんです。 | |
2009.5.24 | 日研秋田中央支部(へら鮒釣り)の21年度の第4例会、牛沼の結果がでました。優勝は牧野陽充さんです。「秋田中央支部例会日程表」の牛沼パノラマで超パノラマ写真にて、横手市牛沼の風景を見ることができます | |
2009.5.24 | 日研秋田中央支部(へら鮒釣り)の21年度の第3例会、羽根川ダムの結果がでました。優勝は牧野陽充さんです。「秋田中央支部例会日程表」の羽根川ダムパノラマでパノラマ写真にて、羽根川ダムの風景を見ることができます。 | |
2009.4.18 | 日研秋田中央支部(へら鮒釣り)の21年度の第2例会、八郎潟の結果がでました。優勝は誰でしょうか? | |
2009.4.18 | 日研秋田中央支部(へら鮒釣り)の21年度の第1例会、惣三郎沼の結果がでました。優勝は津谷泰雄さんです。「秋田中央支部例会日程表」の惣三郎沼桜満開の超パノラマ写真にて、惣三郎沼の全景を見ることができます。 | |
2009.4.18 | 秋田の「へら鮒釣りの釣り場、惣三郎沼」から、満開の桜をお届けします。 | |
2009.3.8 |
3月13日で、ホームページ開設10周年を迎えます。 アクセスカウンターは、3月8日で、537,161件になりました。これからもよろしくお願いします。 |
|
2009.1.3 | へら鮒釣りのページを更新しました。平成21年の予定と平成20年度までの、へら鮒釣りの記録(秋田中央ギネスプック)がご覧になれます。 | |
2008.10.11 | 日研秋田中央支部(へら鮒釣り)の20年度の第11例会、やぶれ沼の結果がでました。優勝は牧野陽充さんです。「秋田中央支部例会日程表」のやぶれ沼パノラマで超パノラマ写真にて、やぶ れ沼の風景を見ることができます。 | |
2008.9.16 | 日研秋田中央支部(へら鮒釣り)の20年度の第10例会、牛沼の結果がでました。優勝は菅原恒雄さんです。「秋田中央支部例会日程表」の牛沼パノラマで超パノラマ写真にて、横手市牛沼の風景を見ることができます | |
2008.8.26 | 日研秋田中央支部(へら鮒釣り)の20年度の第9例会、貝沼の結果がでました。優勝者はいません。全員、デコりました。 | |
2008.8.23 | 日研秋田中央支部(へら鮒釣り)の20年度の第8例会、やぶれ沼の結果がでました。優勝は三浦時彦さんです。「秋田中央支部例会日程表」のやぶれ沼パノラマで超パノラマ写真にて、秋田市やぶれ沼の風景を見ることができます。 | |
2008.7.17 | 日研秋田中央支部(へら鮒釣り)の20年度の第7例会、南畑沼の結果がでました。優勝は三浦時彦さんです。「秋田中央支部例会日程表」の南畑沼パノラマで超パノラマ写真にて、岩手県南畑沼の風景を見ることができます。 | |
2008.7.10 | 日研秋田中央支部(へら鮒釣り)の20年度の第6例会、鷹巣中央公園の結果がでました。優勝は牧野陽充さんです。久しぶりの鷹巣中央公園は釣り方がガラリと変わってしまいました。 | |
2008.6.8 | 日研秋田中央支部(へら鮒釣り)の20年度の第5例会、大谷地池の結果がでました。優勝は土田篤さんです。「秋田中央支部例会日程表」の大谷地池パノラマで超パノラマ写真にて、大谷地池の風景を見ることができます。 | |
2008.5.27 | 日研秋田中央支部(へら鮒釣り)では、新入会員を募集しています。へら鮒釣りをやってみたい人は大歓迎です。繊細なへら鮒釣りは、あなたを魅了することでしょう。もっと、早く覚えておけば良かったと後悔します。 | |
2008.5.18 | 日研秋田中央支部(へら鮒釣り)の20年度の第4例会、大台堤の結果がでました。優勝は牧野陽充さんです。「秋田中央支部例会日程表」の大台堤パノラマで超パノラマ写真にて、大台堤の風景を見ることができます。 | |
2008.5.11 | 日研秋田中央支部(へら鮒釣り)の20年度の第3例会、羽根川ダムの結果がでました。優勝は牧野陽充さんです。「秋田中央支部例会日程表」の羽根川ダムパノラマでパノラマ写真にて、羽根川ダムの風景を見ることができます。 | |
2008.4.20 | 日研秋田中央支部(へら鮒釣り)の20年度の第2例会、惣三郎沼の結果がでました。優勝は菅原恒雄さんです。「秋田中央支部例会日程表」の惣三郎沼桜満開の超パノラマ写真にて、惣三郎沼の全景を見ることができます。 | |
2008.4.8 | 日研秋田中央支部(へら鮒釣り)の20年度の第1例会、角助沼の結果がでました。優勝は該当者なしです。「秋田中央支部例会日程表」の角助沼パノラマで超パノラマ写真にて、角助沼の風景を見ることができます。 | |
2008.3.13 |
3月13日で、ホームページ開設9周年を迎えました。 アクセスカウンターは521,023件になりました。これからもよろしくお願いします。 |
|
2007.10.9 | 日研秋田中央支部(へら鮒釣り)の19年度の第11例会、やぶれ沼の結果がでました。優勝は牧野陽充さんです。「秋田中央支部例会日程表」のやぶれ沼パノラマで超パノラマ写真にて、やぶれ沼の風景を見ることができます。 | |
2007.9.10 | 日研秋田中央支部(へら鮒釣り)の19年度の第10例会、牛沼の結果がでました。優勝は津谷泰雄さんです。「秋田中央支部例会日程表」の牛沼パノラマで超パノラマ写真にて、横手市牛沼の風景を見ることができます。 | |
2007.8.28 | 日研秋田中央支部(へら鮒釣り)の19年度の第9例会、貝沼の結果がでました。優勝は牧野陽充さんです。「秋田中央支部例会日程表」の貝沼パノラマで超パノラマ写真にて、湯沢市貝沼の風景を見ることができます。 | |
2007.8.1 | 日研秋田中央支部(へら鮒釣り)の19年度の第8例会、やぶれ沼の結果がでました。優勝は牧野陽充さんです。「秋田中央支部例会日程表」のやぶれ沼パノラマで超パノラマ写真にて、秋田市やぶれ沼の風景を見ることができます。 | |
2007.7.16 | 日研秋田中央支部(へら鮒釣り)の19年度の第7例会、南畑沼の結果がでました。優勝は牧野陽充さんです。「秋田中央支部例会日程表」の南畑沼パノラマで超パノラマ写真にて、岩手県南畑沼の風景を見ることができます。 | |
2007.7.1 | 日研秋田中央支部(へら鮒釣り)の19年度の第6例会、北欧の杜公園第4号堤の結果がでました。優勝は三浦時彦さんです。「秋田中央支部例会日程表」の北欧の杜公園パノラマで超パノラマ写真にて、北欧の杜公園第4号堤の風景を見ることができます。 | |
2007.6.12 | 日研秋田中央支部(へら鮒釣り)の19年度の第5例会、大台堤の結果がでました。優勝は松本春喜さんです。「秋田中央支部例会日程表」の大台堤パノラマで超パノラマ写真にて、大台堤の風景を見ることができます。 | |
2007.5.27 | 日研秋田中央支部(へら鮒釣り)の19年度の第4例会、大谷地池の結果がでました。優勝は牧野陽充さんです。「秋田中央支部例会日程表」の大谷地池パノラマで超パノラマ写真にて、大谷地池の風景を見ることができます。 | |
2007.5.18 | 日研秋田中央支部(へら鮒釣り)の19年度の第3例会、羽根川ダムの結果がでました。優勝は松本春喜さんです。「秋田中央支部例会日程表」の羽根川ダムパノラマでパノラマ写真にて、羽根川ダムの風景を見ることができます。 | |
2007.4.21 | 日研秋田中央支部(へら鮒釣り)の19年度の第2例会、惣三郎沼の結果がでました。優勝は松本春喜さんです。「秋田中央支部例会日程表」の惣三郎沼パノラマで超パノラマ写真にて、惣三郎沼の全景を見ることができます。 | |
2007.4.4 | 日研秋田中央支部(へら鮒釣り)の19年度の第1例会、泉沢沼の結果がでました。優勝は佐々木久勝さんです。「秋田中央支部例会日程表」の泉沢沼パノラマで超パノラマ写真にて、泉沢沼の風景を見ることができます。 | |
2007.3.13 |
3月13日で、ホームページ開設8周年を迎えました。 アクセスカウンターは492,360件になりました。これからもよろしくお願いします。 |
お詫びとお知らせ
このホームページ、Midnight Cat はIE(Internet Explorer5.01以上)とネスケ(Netscape Navigator4.7以上)に対応して |
います。ネスケで、ご覧になられている方には、使用しているタグの関係で一部の画像の不表示、及び使用している |
字体が正確に表示されないことが判明しております。 |
しかし、製作者が技術的に未熟なため、直すことができません。ネスケを使用されている方、ごめんなさい。 |
特に字体が変わってしまうと、ホームページ全体の印象が製作者の意図するイメージと異なってしまうため、製作者も |
困っています。ネスケを使用している方は、1度、友達の IE5.01以上 でもご覧になることをお薦めいたします。 |
こちらもみてね→「お知らせとお願い」 |